凯斯挖掘机CX240B技术参数
|
品牌 | 凯斯 | 型号 | CX240B | |||||
主要尺寸和工作参数 | ||||||||
整机重量 | 24,800 | kg | 整机总长 | 9,930 | mm | |||
整机总高 | 至动臂顶部 | 3,150 | mm | 整机宽度 | mm | |||
至驾驶室顶部 | 3,000 | mm | 整机总长(运输) | mm | ||||
动臂端总高 | mm | 接地长度(运输) | mm | |||||
底盘宽度 | mm | 履带宽度(运输) | mm | |||||
导向轮驱动轮轴距 | mm | 整机总宽(运输) | mm | |||||
离地高度 | mm | 配重离地间隙 | mm | |||||
最小离地间隙 | 460 | mm | 履带接地长度 | mm | ||||
司机室高度 | mm | 履带板宽度 | 600 | mm | ||||
铲斗容量 | 1.3 | m3 | 履带板长度 | 4,650 | mm | |||
斗杆最大崛起力 | KN | 铲斗最大挖掘力 | KN | |||||
最大挖掘深度 | 6,900 | mm | 最大举升高度 | mm | ||||
最大挖掘半径 | 10,280 | mm | 最大挖掘高度 | 9,760 | mm | |||
最大卸载高度 | 6,760 | mm | 上车体尾部回转半径 | 2,940 | mm | |||
回转速度 | 10.7 | r/min | 轨距 | 3,840 | mm | |||
行走速度 | rpm | 接地比压 | 48 | KPa | ||||
发动机参数 | ||||||||
型号 | ISUZU AH-4HK1X | 型式 | 水冷四冲程 | |||||
缸数 | 缸径和冲程 | 115×125 | mm | |||||
排气量 | 5.193 | L | 最大扭矩 | 636 | N | |||
功率 | 132.1 | kw | 额定功率 | kw | ||||
液压系统参数 | ||||||||
液压油泵形式 | 2个变量轴向柱塞泵,带调节系统 | |||||||
最大排量 | 2×234 | l/min | 最大压力 | mpa | ||||
行走回路 | 34.3 | MPa | 回转回路 | 28.9 | MPa | |||
控制回路 | MPa | 诱导控制泵 | ||||||
控制阀门 | 液压油冷却器 | |||||||
行走系统参数 | ||||||||
行走马达 | 制动器 | |||||||
履带 | 行走速度 | 5.5/3.5 | km/h | |||||
行走牵引力 | 204 | N | 最大爬坡能力 | 度 | ||||
润滑油及容量 | ||||||||
燃料箱 | 410 | L | 冷却系统 | 25.2 | L | |||
发动机油 | 23.1 | L | 行走减速齿轮箱 | L | ||||
回转减速齿轮箱 | L | 液压油箱 | 147 | L | ||||
液压系统 | 250 | L | ||||||
- 仪表外壳塑件图... 11.29
- 精密铸造的流程... 12.09
