东方红履带式液压挖掘机WY10J技术参数
品牌 | 东方红 | 型号 | WY10J | |||||
主要尺寸和工作参数 | ||||||||
整机重量 | 10800 | kg | 整机总长 | 6760 | mm | |||
整机总高 | 至动臂顶部 | 2771 | mm | 整机宽度 | 2410 | mm | ||
至驾驶室顶部 | mm | 整机总长(运输) | mm | |||||
动臂端总高 | mm | 接地长度(运输) | mm | |||||
底盘宽度 | mm | 履带宽度(运输) | mm | |||||
导向轮驱动轮轴距 | mm | 整机总宽(运输) | mm | |||||
离地高度 | mm | 配重离地间隙 | mm | |||||
最小离地间隙 | mm | 履带接地长度 | mm | |||||
司机室高度 | mm | 履带板宽度 | mm | |||||
铲斗容量 | 0.4 | m3 | 履带板长度 | mm | ||||
斗杆最大崛起力 | KN | 铲斗最大挖掘力 | 52 | KN | ||||
最大挖掘深度 | 4620 | mm | 最大举升高度 | mm | ||||
最大挖掘半径 | 7430 | mm | 最大挖掘高度 | 6020 | mm | |||
最大卸载高度 | 4180 | mm | 上车体尾部回转半径 | mm | ||||
回转速度 | 12.4 | r/min | 轨距 | mm | ||||
额定转数 | 2200 | rpm | 接地比压 | KPa | ||||
发动机参数 | ||||||||
型号 | LR4105ZG56-2 | 型式 | ||||||
缸数 | 缸径和冲程 | mm | ||||||
排气量 | L | 最大扭矩 | N | |||||
功率 | kw | 额定功率 | 60 | kw | ||||
液压系统参数 | ||||||||
液压油泵形式 | ||||||||
最大排量 | l/min | 最大压力 | 28 | mpa | ||||
行走回路 | MPa | 回转回路 | MPa | |||||
控制回路 | MPa | 诱导控制泵 | ||||||
控制阀门 | 液压油冷却器 | |||||||
行走系统参数 | ||||||||
行走马达 | 制动器 | |||||||
履带 | 行走速度 | 2.8/4.6 | km/h | |||||
行走牵引力 | N | 最大爬坡能力 | 30 | 度 | ||||
润滑油及容量 | ||||||||
燃料箱 | L | 冷却系统 | L | |||||
发动机油 | L | 行走减速齿轮箱 | L | |||||
回转减速齿轮箱 | L | 液压油箱 | L | |||||
液压系统 | L | |||||||
- 仪表外壳塑件图... 11.29
- 精密铸造的流程... 12.09
