抛光机技术参数
| 产品名称 | 型号 | 抛光范围 | 电源型式 | 表面粗糙度(微米) | 电机 (千瓦) | 生产厂 |
| 总容量 | ||||||
| 超声-机械抛光机 | D123 | 模具型面研磨抛光 | 单相电源220V | 0.1 | 0.1 | 苏州电加工机床研究所 |
| D125 | 模具型面研磨抛光 | 单相电源220V | 0.1 | 0.17 | ||
| D1202 | 模具型面研磨抛光 | 单相电源220V | 0.1 | 0.08 | ||
| D1203 | 模具型面研磨抛光 | 单相电源220V | 0.1 | 0.12 | ||
| D1205 | 模具型面研磨抛光 | 单相电源220V | 0.1 | 0.2 | ||
| D1210 | 模具型面研磨抛光 | 单相电源220V | 0.1 | 0.35 |
- 仪表外壳塑件图... 11.29
- 精密铸造的流程... 12.09
